CliftonStrengths 測驗提供 30 種語言,協助世界各地的人們發現與發展其天生才能。不同語言的報告可用性有所差異——有些語言提供完整的 CliftonStrengths 報告套組,而有些語言目前僅支援測驗。請參閱下表以了解各語言可使用的報告。
| 語言 | 測驗 | 代表主題報告 | 主題順序報告 | 前 5 名報告 | CliftonStrengths 34 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯語 | • | • | • | ||
| 孟加拉語 | • | • | • | ||
| 保加利亞語 | • | • | • | • | • |
| 中文(簡體) | • | • | • | • | • |
| 中文(繁體,香港) | • | • | • | ||
| 中文(繁體,台灣) | • | • | • | • | • |
| 克羅埃西亞語 | • | • | • | • | • |
| 捷克語 | • | • | • | • | • |
| 丹麥語 | • | • | • | ||
| 荷蘭語 | • | • | • | • | • |
| 英語(英國) | • | • | • | • | • |
| 英語(美國) | • | • | • | • | • |
| 愛沙尼亞語 | • | • | • | ||
| 芬蘭語 | • | • | • | ||
| 法語(加拿大) | • | • | • | • | • |
| 法語(歐洲) | • | • | • | • | • |
| 德語 | • | • | • | • | • |
| 希臘語 | • | • | • | ||
| 希伯來語 | • | • | • | ||
| 印地語 | • | • | • | • | • |
| 匈牙利語 | • | • | • | • | • |
| 印尼語 | • | • | • | • | • |
| 義大利語 | • | • | • | • | • |
| 日語 | • | • | • | • | • |
| 韓語 | • | • | • | • | • |
| 波蘭語 | • | • | • | • | • |
| 葡萄牙語(巴西) | • | • | • | • | • |
| 葡萄牙語(葡萄牙) | • | • | • | ||
| 羅馬尼亞語 | • | • | • | • | • |
| 俄語 | • | • | • | • | • |
| 斯洛伐克語 | • | • | • | ||
| 斯洛文尼亞語 | • | • | • | ||
| 西班牙語(歐洲) | • | • | • | • | • |
| 西班牙語(拉丁美洲) | • | • | • | • | • |
| 瑞典語 | • | • | • | • | • |
| 他加祿語 | • | • | • | ||
| 泰語 | • | • | • | • | • |
| 土耳其語 | • | • | • | • | • |
| 烏爾都語 | • | • | • | ||
| 越南語 | • | • | • |
如果你沒有在上方看到你的母語,我們的支援團隊可以為你的測驗關閉 40 秒作答計時器,確保你有足夠時間完成測驗。