CliftonStrengths 评估提供30种语言版本,帮助全球用户发现并发展他们的天赋。报告的可用性因语言而异——有些语言支持完整的CliftonStrengths报告套件,而有些语言目前仅支持评估。请参阅下表了解每种语言支持的报告种类。
| 语言 | 测评 | 核心主题报告 | 主题顺序报告 | 前 5 名报告 | CliftonStrengths 34 报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯语 | • | • | • | ||
| 孟加拉语 | • | • | • | ||
| 保加利亚语 | • | • | • | • | • |
| 中文(简体) | • | • | • | • | • |
| 中文(繁体,香港) | • | • | • | ||
| 中文(繁体,台湾) | • | • | • | • | • |
| 克罗地亚语 | • | • | • | • | • |
| 捷克语 | • | • | • | • | • |
| 丹麦语 | • | • | • | ||
| 荷兰语 | • | • | • | • | • |
| 英语(英国) | • | • | • | • | • |
| 英语(美国) | • | • | • | • | • |
| 爱沙尼亚语 | • | • | • | ||
| 芬兰语 | • | • | • | ||
| 法语(加拿大) | • | • | • | • | • |
| 法语(欧洲) | • | • | • | • | • |
| 德语 | • | • | • | • | • |
| 希腊语 | • | • | • | ||
| 希伯来语 | • | • | • | ||
| 印地语 | • | • | • | • | • |
| 匈牙利语 | • | • | • | • | • |
| 印度尼西亚语 | • | • | • | • | • |
| 意大利语 | • | • | • | • | • |
| 日语 | • | • | • | • | • |
| 韩语 | • | • | • | • | • |
| 波兰语 | • | • | • | • | • |
| 葡萄牙语(巴西) | • | • | • | • | • |
| 葡萄牙语(葡萄牙) | • | • | • | ||
| 罗马尼亚语 | • | • | • | • | • |
| 俄语 | • | • | • | • | • |
| 斯洛伐克语 | • | • | • | ||
| 斯洛文尼亚语 | • | • | • | ||
| 西班牙语(欧洲) | • | • | • | • | • |
| 西班牙语(拉丁美洲) | • | • | • | • | • |
| 瑞典语 | • | • | • | • | • |
| 他加禄语 | • | • | • | ||
| 泰语 | • | • | • | • | • |
| 土耳其语 | • | • | • | • | • |
| 乌尔都语 | • | • | • | ||
| 越南语 | • | • | • |
如果您未在上述列表中看到您的母语,我们的支持团队可以为您的评估关闭20秒响应计时器,以确保您有足够时间回答问题。